Keahlian Soft / Hard Skill
Keahlian Soft Skill / Hard Skill
Sejak masih sekolah maupun saat kuliah saya telah sedikit demi sedikit melatih keahlian Soft Skill maupun Hard Skill saya dalam berorganisasi maupun dalam hal akademik. Saya percaya bahwa dengan mengasah keahlian ini saya dapat berbaur dengan berbagai macam tingkatan masyarakat.
Pengalaman Organisasi
No. | Tahun | Organisasi | Posisi |
1 | 2009-2010 | Badan Eksekutif Mahasiswa ITS 2009/2010 | Fungsionaris/ Staf Departemen Dalam Negeri |
2 | 2009-2010 | Badan Eksekutif Mahasiswa ITS 2009/2010 | Fungsionaris/ Staf Tim Ahli Pekan Ilmiah Mahasiswa ITS (PIMITS) |
3 | 2009-2010 | Pengurus Jama’ah Masjid Manarul Ilmi ITS Surabaya | Departemen Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Divisi Kaderisasi |
4 | 2009-2010 | Mentoring ITS | Mentor |
5 | 2008-2011 | UKM Karate-do ITS | Anggota Aktif |
6 | 2008-2011 | Automation & Computer Laboratory | Asisten LAB KOMPUTER ACL |
7 | 2005-2008 | Ekskul Karate Do INKAI SMAN 1 Pamekasan | Anggota |
8 | 2006-2007 | OSIS SMAN 1 Pamekasan | Anggota Sie. Bela Negara |
9 | 2005-2008 | Ekskul Pramuka SMAN 1 Pamekasan | Anggota Sie. Kegiatan Rutin |
10 | 2002-2005 | Ekskul Pencak Silat SLTPN 1 Pamekasan | Anggota |
Keahlian Hard Skill saya juga lumayan, dengan sedikit melihat penyelesaian masalah pada situs Stackoverflow. Pada link itu teman – teman pembaca dapat melihat dengan jelas ada sekitar 129 Tags kategori / label / keyword yang telah saya ikuti dengan total 112 Answers.
Dapat dilihat juga dari prestasi yang telah saya catatkan pada tabel dibawah ini :
Prestasi
No. | Tahun | Capaian | Penyelenggara |
1 | 2013 | Finalis Lomba Cipta Elektroteknik Nasional (LCEN) XVII 2013 Bidang Manajemen Efisiensi Energi | Gedung Robotika ITS Surabaya |
2 | 2012 | Finalis Pagelaran Mahasiswa Nasional bidang Teknologi Informasi kategori Piranti Cerdas | (GeMasTIK 2012) Institut Teknologi Bandung (ITB) |
3 | 2012 | Peserta IARC(Industrial Automation and Robotic Competition) | D3 Teknik Elektro ITS Surabaya |
4 | 2012 | PKM KC Terdanai | DIKTI |
5 | 2011 | Juara Harapan II National Innovation Contest | National Innovation Contest Institut Teknologi Bandung (ITB) |
6 | 2011 | Peraih Perunggu pada PIMNAS XXIV bidang PKMT | UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR |
7 | 2010 | Peserta Kejuaraan Karate Yunior Senior Nasional Sunan Kalijaga Cup VII | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
8 | 2010 | Peserta Olimpiade Sains Matematika Tingkat Nasional | OSN-PTI PERTAMINA |
9 | 2009 | Peserta Olimpiade Sains Matematika Tingkat Perguruan Tinggi | OSN-PTI PERTAMINA |
10 | 2005 | Peserta Olimpiade Sains Indonesia Bidang Studi Biologi | SMAN 1 PAMEKASAN |
Sumber gambar : http://www.mitalent.org/elearning-soft-skills-program/